开奖号码
红球号码 | 03 21 23 31 35 | 蓝球号码 | 02 11 |
---|
中 奖 结 果
奖 等 | 单注中奖金额(元) | 中奖注数(注) |
---|---|---|
一等奖 | 9,581,482 | 4 |
一等奖追加 | 5,748,889 | 1 |
二等奖 | 246,681 | 40 |
二等奖追加 | 148,008 | 11 |
三等奖 | 7,878 | 499 |
三等奖追加 | 4,726 | 114 |
四等奖 | 200 | 20301 |
四等奖追加 | 100 | 6358 |
五等奖 | 10 | 409901 |
五等奖追加 | 5 | 127329 |
六等奖 | 5 | 4557263 |
本期销售额:196,083,786 元, 奖池累计金额:2,308,385,677元
开奖日期:2016-01-30 20:30 (星期六)
开奖日期:2016-01-30 20:30 (星期六)