开奖号码
红球号码 | 10 20 23 32 35 | 蓝球号码 | 09 10 |
---|
中 奖 结 果
奖 等 | 单注中奖金额(元) | 中奖注数(注) |
---|---|---|
一等奖 | 10,000,000 | 1 |
一等奖追加 | 0 | 0 |
二等奖 | 221,591 | 41 |
二等奖追加 | 132,954 | 17 |
三等奖 | 7,141 | 532 |
三等奖追加 | 4,284 | 143 |
四等奖 | 200 | 20515 |
四等奖追加 | 100 | 5564 |
五等奖 | 10 | 422141 |
五等奖追加 | 5 | 126179 |
六等奖 | 5 | 4294960 |
本期销售额:191,871,662 元, 奖池累计金额:2,264,943,524元
开奖日期:2016-01-09 20:30 (星期六)
开奖日期:2016-01-09 20:30 (星期六)