开奖号码
红球号码 | 01 04 09 10 35 | 蓝球号码 | 09 11 |
---|
中 奖 结 果
奖 等 | 单注中奖金额(元) | 中奖注数(注) |
---|---|---|
一等奖 | 10,000,000 | 3 |
一等奖追加 | 6,000,000 | 1 |
二等奖 | 432,296 | 21 |
二等奖追加 | 259,377 | 7 |
三等奖 | 11,748 | 309 |
三等奖追加 | 7,048 | 86 |
四等奖 | 200 | 15679 |
四等奖追加 | 100 | 5349 |
五等奖 | 10 | 320821 |
五等奖追加 | 5 | 103391 |
六等奖 | 5 | 3341882 |
本期销售额:172,707,771 元, 奖池累计金额:2,423,302,042元
开奖日期:2016-02-24 20:30 (星期三)
开奖日期:2016-02-24 20:30 (星期三)